Tsink anoodid ja alumiinium anoodid kaitsevad pindu korrosiooni eest. Tsinki kasutatakse kaitsetoimelise anoodina paatidel ja laevadel, millel kasutatakse katoodilist pihustamist, et vältida korrosiooni
| Valu Mark | Al | Zn | Fe | Cu | Si | Pb | Cd |
| AL 1 | alus | 3,5 – 5,0 | max 0,13 | max 0,003 | max 0,10 | ||
| Z 1 | 0,1 – 0,3 | alus | max 0,003 | max 0,005 | - | max 0,005 | 0,025 – 0,07 |




Valmistame erinevatega kujudega alumiinium- tsinksulamitest mereprotektorid
| Pilt | Anoodi tüüp | Kaal (kg) | Mõõt (mm) | ||||
| Neto | Bruto | L1 | L2 | H | W | ||
![]() |
2 Z | 0.17 | 0.22 | 98 | 140 | 13 | 33 |
| 5 Z | 0.45 | 0.5 | 120 | 164 | 23 | 46 | |
| 10 Z | 0.9 | 1.0 | 140 | 210 | 28 | 62 | |
| 20 Z | 1.9 | 2.0 | 165 | 210 | 30 | 90 | |
| 35 Z | 3.2 | 3.5 | 220 | 300 | 30 | 96 | |
| 55 Z | 5.1 | 5.5 | 260 | 350 | 33 | 113 | |
| 102 Z | 9.3 | 10.2 | 350 | 450 | 33 | 150 | |
| 155 Z | 14.7 | 15.5 | 590 | 700 | 45 | 116 | |
| 235 Z | 21.5 | 23.5 | 960 | 1060 | 40 | 120 | |
| Pilt | Anoodi tüüp | Kaal (kg) | Mõõt (mm) | ||||
| Neto | Bruto | L1 | L2 | H | W | ||
![]() |
15 AL | 1.2 | 1.5 | 215 | 300 | 30 | 95 |
| 25 AL | 2.0 | 2.5 | 270 | 350 | 32 | 120 | |
| 43 AL | 3.4 | 4.3 | 370 | 450 | 32 | 120 | |
| 60 AL | 5.2 | 6.0 | 570 | 700 | 43 | 110 | |
| 80 AL | 7.5 | 8.0 | 350 | 450 | 62 | 150 | |
| 90 AL | 7.8 | 9.0 | 930 | 1060 | 40 | 110 | |
| 114 AL | 10.6 | 11.4 | 600 | 700 | 79 | 120 | |
| 170 AL | 15.8 | 17.0 | 960 | 1060 | 73 | 120 | |
| 350 AL | 31.6 | 35.0 | 1920 | 2000 | 71 | 170 | |
| 399 AL | 33.3 | 39.9 | 2500 | 2580 | 60 | 185 | |
Palun helistage (+372) 5345 9207 ja küsi meilt.
Wilckens on rahvusvaheline firma, mis spetsialiseerub kaasaegsete mere- ja industriaalvärvide tootmisel.
Korrosioonivastased krundid ja värvid laevadele - Wilckens Baltic